SC Connector
FC Connector
Part Number | Data Rate | Wavelength | Connector | Distance | Temperature | Remark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1X9-C4-S35-20 | 1.25G | Tx1310nm/Rx1550nm | BiDi FC | SM 20km | 0~70°C | 1X9-1000BX20-U-FC | |
F1X9-C4-S53-20 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | BiDi FC | SM 20km | 0~70°C | 1X9-1000BX20-D-FC | |
F1X9-C4-S35-40 | 1.25G | Tx1310nm/Rx1550nm | BiDi FC | SM 40km | 0~70°C | 1X9-1000BX40-U-FC | |
F1X9-C4-S53-40 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | BiDi FC | SM 40km | 0~70°C | 1X9-1000BX40-D-FC | |
F1X9-C4-S35-60 | 1.25 | Tx1310nm/Rx1550nm | BiDi FC | SM 40km | 0~70°C | 1X9-1000BX60-U-FC | |
F1X9-C4-S53-60 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | BiDi FC | SM 60km | 0~70°C | 1X9-1000BX60-D-FC | |
F1X9-C4-S45-80 | 1.25G | Tx1490nm/Rx1550nm | BiDi FC | SM 80km | 0~70°C | 1X9-1000BX80-U-FC | |
F1X9-C4-S54-80 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1490nm | BiDi FC | SM 80km | 0~70°C | 1X9-1000BX80-D-FC | |
F1X9-C4-S45-A2 | 1.25G | Tx1490nm/Rx1550nm | BiDi FC | SM 120km | 0~70°C | 1X9-1000BX120-U-FC | |
F1X9-C4-S54-A2 | 1.25Gbps | Tx1550nm/Rx1490nm | BiDi FC | SM 120km | 0~70°C | 1X9-1000BX120-D-FC |
FC Connector
產品料號 | 資料傳輸率 | 波長 | 連接器 | 傳輸距離 | 溫度 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1X9-C4-S35-20 | 1.25G | Tx1310nm/Rx1550nm | BiDi FC | SM 20km | 0~70°C | 1X9-1000BX20-U-FC | |
F1X9-C4-S53-20 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | BiDi FC | SM 20km | 0~70°C | 1X9-1000BX20-D-FC | |
F1X9-C4-S35-40 | 1.25G | Tx1310nm/Rx1550nm | BiDi FC | SM 40km | 0~70°C | 1X9-1000BX40-U-FC | |
F1X9-C4-S53-40 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | BiDi FC | SM 40km | 0~70°C | 1X9-1000BX40-D-FC | |
F1X9-C4-S35-60 | 1.25 | Tx1310nm/Rx1550nm | BiDi FC | SM 40km | 0~70°C | 1X9-1000BX60-U-FC | |
F1X9-C4-S53-60 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | BiDi FC | SM 60km | 0~70°C | 1X9-1000BX60-D-FC | |
F1X9-C4-S45-80 | 1.25G | Tx1490nm/Rx1550nm | BiDi FC | SM 80km | 0~70°C | 1X9-1000BX80-U-FC | |
F1X9-C4-S54-80 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1490nm | BiDi FC | SM 80km | 0~70°C | 1X9-1000BX80-D-FC | |
F1X9-C4-S45-A2 | 1.25G | Tx1490nm/Rx1550nm | BiDi FC | SM 120km | 0~70°C | 1X9-1000BX120-U-FC | |
F1X9-C4-S54-A2 | 1.25Gbps | Tx1550nm/Rx1490nm | BiDi FC | SM 120km | 0~70°C | 1X9-1000BX120-D-FC |
ST Connector(plastic)
產品料號 | 資料傳輸率 | 波長 | 連接器 | 傳輸距離 | 溫度 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1X9-C6-S35-20 | 1.25G | Tx1310nm/Rx1550nm | BiDi ST | SM 20km | 0~70°C | 1X9-1000BX20-U-ST | |
F1X9-C6-S53-20 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | BiDi ST | SM 20km | 0~70°C | 1X9-1000BX20-D-ST | |
F1X9-C6-S35-40 | 1.25G | Tx1310nm/Rx1550nm | BiDi ST | SM 40km | 0~70°C | 1X9-1000BX40-U-ST | |
F1X9-C6-S53-40 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | BiDi ST | SM 40km | 0~70°C | 1X9-1000BX40-D-ST | |
F1X9-C6-S35-60 | 1.25G | Tx1310nm/Rx1550nm | BiDi ST | SM 60km | 0~70°C | 1X9-1000BX60-U-ST | |
F1X9-C6-S53-60 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | BiDi ST | SM 60km | 0~70°C | 1X9-1000BX60-D-ST | |
F1X9-C6-S45-80 | 1.25G | Tx1490nm/Rx1550nm | BiDi ST | SM 80km | 0~70°C | 1X9-1000BX80-U-ST | |
F1X9-C6-S54-80 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1490nm | BiDi ST | SM 80km | 0~70°C | 1X9-1000BX80-D-ST | |
F1X9-C6-S45-A2 | 1.25G | Tx1490nm/Rx1550nm | BiDi ST | SM 120km | 0~70°C | 1X9-1000BX120-U-ST | |
F1X9-C6-S54-A2 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1490nm | BiDi ST | SM 120km | 0~70°C | 1X9-1000BX120-D-ST |
ST Connector(metal)
產品料號 | 資料傳輸率 | 波長 | 連接器 | 傳輸距離 | 溫度 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1X9-CN-S35-20 | 1.25G | Tx1310nm/Rx1550nm | BiDi ST | SM 20km | 0~70°C | 1X9-1000BX20-U-SC | |
F1X9-CN-S53-20 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | BiDi ST | SM 20km | 0~70°C | 1X9-1000BX20-D-SC | |
F1X9-CN-S35-40 | 1.25G | Tx1310nm/Rx1550nm | BiDi ST | SM 40km | 0~70°C | 1X9-1000BX40-U-SC | |
F1X9-CN-S53-40 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | BiDi ST | SM 40km | 0~70°C | 1X9-1000BX40-D-SC | |
F1X9-CN-S35-60 | 1.25G | Tx1310nm/Rx1550nm | BiDi ST | SM 60km | 0~70°C | 1X9-1000BX60-U-SC | |
F1X9-CN-S53-60 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1310nm | BiDi ST | SM 60km | 0~70°C | 1X9-1000BX60-D-SC | |
F1X9-CN-S45-80 | 1.25G | Tx1490nm/Rx1550nm | BiDi ST | SM 80km | 0~70°C | 1X9-1000BX80-U-SC | |
F1X9-CN-S54-80 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1490nm | BiDi ST | SM 80km | 0~70°C | 1X9-1000BX80-D-SC | |
F1X9-CN-S45-A2 | 1.25G | Tx1490nm/Rx1550nm | BiDi ST | SM 120km | 0~70°C | 1X9-1000BX120-U-SC | |
F1X9-CN-S54-A2 | 1.25G | Tx1550nm/Rx1490nm | BiDi ST | SM 120km | 0~70°C | 1X9-1000BX120-D-SC |
- Gigabit Ethernet 1000BASE-BX10 @1.25G
- Fiber Channel 1GFC @1.0625G
- Compliant with IEEE802.3ah 1000BASE-BX
- Compliant with Fiber Channel 100-SM-LC-L
- Industry Standard 1x9 Footprint
- 1310nm/1490nm/1550nm laser transmitter
- Simplex SC/FC/ST(plastic)/ST(metal) connector
- Single 3.3V or 5V Power Supply
- DC-coupled Differential LVPECL inputs and outputs
- LVPECL Signal Detection Output
- Wave Solderable and Aqueous Washable
- Link distance 10km~120km over SM fiber
- RoHS Compliant