400G QSFP56-DD
400G QSFP56-DD-ZR/ZR+ DCO
400G QSFP56-DD-ZR/ZR+ DCO 光纖模組
Hot Pluggable, Duplex LC, DWDM Coherent, NDSF 120KM (ZR) / NDSF 500KM (ZR+)
| 詢價單 | 規格 | 下載 |
|---|---|---|
| 產品料號資料傳輸率波長連接器傳輸距離操作溫度備註規格書FQDD-T7-DCO-xxD400GbpsDWDM CoherentDuplex LCNDSF 120km / NKSF 500km0~70°CQSFP56-DD-400G-ZR/ZR+ DCO | ||
| 產品料號資料傳輸率波長連接器傳輸距離操作溫度備註規格書FQDD-T9-M85-X1D400G850nmMPO/MTPOM3 70m (with FEC)OM4 100m (with FEC)0~70°CQSFP56-DD-400G-SR8-Ethernet | ||
| 產品料號資料傳輸率波長連接器傳輸距離操作溫度備註規格書FQDD-T9-S13-X5D400G1310nmMPO/MTPSM 500m (with FEC)0~70°CQSFP-DD-400G-DR4-EthernetFQDD-T9-S13-02D400G1310nmMPO/MTPSM 2km (with FEC)0~70°CQSFP56-DD-400G-DR4+ Ethernet | 使用 400G 收發器滿足不斷增長的數據需求400G QSFP56-DD-DR4/DR4+光纖模組支持500米和2公里的傳輸距離,並且與大多數品牌的主機完全相容。我們的400G光纖收發模組非常適合用於400G乙太網路、數據中心網路、人工智慧應用等。其主要優勢在於,可以將400G QSFP-DD DR4連接到四個100G QSFP28 DR/FR模組,讓您在升級到400G網路的同時仍然能使用現有的100G QSFP28硬體。👍高品質✔️與各大品牌設備相容 延伸閱讀:【解決方案】光纖收發模組在數據中心網路、人工智慧的應用 | |
| 產品料號資料傳輸率波長連接器傳輸距離操作溫度備註規格書FQDD-T7-C13-02D400GCWDM EMLDuplex LCSM 2km (with FEC)0~70°CQSFP56-DD-400G-FR4-Ethernet | ||
| 產品料號資料傳輸率波長連接器傳輸距離操作溫度備註規格書FQDD-T7-C13-10D400GCWDM EMLDuplex LCSM 10km (with FEC)0~70°CQSFP56-DD-400G-LR4-Ethernet | ||
| 產品料號資料傳輸率波長連接器傳輸距離操作溫度備註規格書FQDD-T7-L13-30D400GLWDM EMLDuplex LCSM 30km (with PFEC)0~70°CQSFP56-DD-400G-ER4L-Ethernet | ||
| 產品料號資料傳輸率波長連接器傳輸距離操作溫度備註規格書FQDD-T9-C85-X1D400G850/908nmBiDi MPO-12OM3 70mOM4 100mOM5 150m0~70°CQSFP56-DD-400G-SR4.2 BiDi |